ТАБЛИЦЫ АПОВ
 



Таблица апов шаблонов воина
Ап Оружие
Броня
Поножи
Сапоги
# Цена апа (общая цена)
1 120 (240) 160 (320) 110 (220) 90 (180)
2 143 (383) 191 (511) 131 (351) 107 (287)
3 171 (554) 229 (740) 157 (508) 128 (415)
4 205 (759) 274 (1014) 188 (696) 153 (568)
5 245 (1004) 328 (1342) 225 (921) 183 (751)
6 293 (1297) 393 (1735) 269 (190) 219 (970)
7 351 (1648) 471 (2206) 322 (1512) 262 (1232)
8 421 (2069) 565 (2771) 386 (1898) 314 (1546)
9 505 (2574) 677 (3448) 463 (2361) 376 (1922)
10 606 (3180) 812 (4260) 555 (2916) 451 (2373)
11 726 (3906) 974 (5234) 666 (3582) 541 (2914)
12 870 (4776) 1168 (6402) 798 (4380) 649 (3563)
13 1042 (5818) 1401 (7803) 956 (5336) 778 (4341)
14 1250 (7068) 1681 (9484) 1147 (6483) 933 (5274)
15 1500 (8568) 2017 (11501) 1376 (7859) 1119 (6393)
 



Таблица апов золотых шаблонов
Ап Оружие
Броня
Поножи
Сапоги
# Цена апа (общая цена)
1 230 (460 ) 260 (520) 160 (320) 140 (280)
2 275 (735) 311 (831) 191 (511) 167 (447)
3 330 (1065) 373 (1204) 229 (740) 200 (647)
4 394 (1459) 447 (1651) 274 (1014) 239 (886)
5 472 (1931) 536 (2187) 328 (1342) 286 (1172)
6 566 (2497) 643 (2830) 393 (1735) 343 (1515)
7 679 (3176) 771 (3601) 471 (2206) 411 (1926)
8 814 (3990) 925 (4526) 565 (2771) 493 (2419)
9 976 (4966) 1109 (5635) 677 (3448) 591 (3010)
10 1171 (6137) 1330 (6965) 812 (4260) 709 (3719)
11 1405 (7542) 1595 (8560) 974 (5234) 850 (4569)
12 1685 (9927) 1913 (10473) 1168 (6402) 1019 (5588)
13 2021 (11248) 2295 (12768) 1401 (7803) 1222 (6810)
14 2425 (13673) 2754 (15552) 1681 (9484) 1466 (8276)
15 2910 (16583) 3304 (18826) 2017 (11501) 1759 (10035)
 



Таблица апов алмазных шаблонов
Ап Меч
Топор
Броня
Поножи
Сапоги
# Цена апа (общая цена)
1 340 (680) 380 (760) 390 (780) 260 (520) 240 (480)
2 408 (1088) 456 (1216) 468 (1248) 312 (832) 288 (768)
3 488 (1576) 546 (1762) 560 (1808) 373 (1205) 344 (1112)
4 585 (2161) 654 (2416) 672 (2480) 447 (1652) 412 (1524)
5 702 (2863) 783 (3199) 805 (3285) 536 (2188) 494 (2018)
6 841 (3704) 939 (4138) 966 (4251) 643 (2831) 592 (2610)
7 1009 (4713) 1126 (5264) 1158 (5409) 771 (3602) 710 (3320)
8 1210 (5923) 1351 (6615) 1388 (6797) 925 (4527) 852 (4172)
9 1452 (7375) 1621 (8236) 1665 (8462) 1110 (5637) 1021 (5193)
10 1741 (9116) 1945 (10181) 1998 (10460) 1330 (6967) 1225 (6418)
11 2089 (11205) 2334 (12515) 2396 (12856) 1596 (8563) 1470 (7888)
12 2506 (13711) 2799 (15314) 2875 (15731) 1168 (6402) 1762 (9650)
13 3007 (16718) 358 (18672) 3450 (19181) 2295 (12772) 2114 (11764)
14 3608 (20326) 4029 (22701) 4138 (23319) 2754 (15526) 2536 (14300)
15 4329 (24655) 4834 (27535) 4965 (28284) 3303 (18829) 3043 (17343)
16 5194 (29849) 5800 (33331) 5958 (34242) 3963 (22792) 3651 (20994)
17 6232 (36081) 6960 (40295) 7148 (41390) 4755 (27547) 4381 (25375)
18 7478 (43559) 8350 (48645) 8577 (49967) 5706 (33253) 5257 (30632)
19 8973 (52532) 10020 (58665) 10292 (60259) 6846 (40099) 6308 (36940)
20 10767 (63299) 12022 (70687) 12350 (72609) 8214 (48313) 7569 (44509)
21 12920(76219) 14426 (85113) 14820 (87429) 9856 (58169) 9082 (53591)
22 15504 (91723) 17311 (102424) 17784 (105213) 11827 (69996) 10898 (64489)
23 18603 (110322) 20773 (123191) 21338 (126541) 14189 (84174) 13077 (77563)
24 22323 (132645) 24927 (148118) 25605 (152146) 17026 (101200) 15692 (93255)
 



Таблица апов перчаток огня и перчаток вампиризма
Ап
# Цена апа (общая цена) Цена апа (общая цена)
1 440 (880) 420 (840)
2 528 (1408) 503 (1343)
3 632 (2040) 603 (1946)
4 758 (2798) 723 (2669)
5 909 (3707) 867 (3536)
6 1090 (4797) 1040 (4576)
7 1308 (6105) 1247 (5823)
8 1568 (7673) 1496 (7319)
9 1881 (9554) 1795 (9114)
10 2257 (11811) 2153 (11267)
11 2708 (14519) 2583 (13850)
12 3249 (17668) 3099 (16949)
13 3898 (21666) 3718 (20667)
14 4677 (26343) 4461 (25128)
15 5612 (31955) 5353 (30481)
16 6734 (38689) 6423 (36904)
17 8080 (46769) 7707 (44611)
18 9696 (56465) 9248 (53859)
19 11634 (68099) 11097 (64956)
20 13959 (82058) 13316 (78272)
21 16750 (98808) 15979 (94251)
22 20100 (118908) 19174 (113425)
 



Таблица апов оружия для 20-го уровня
Ап
# Цена апа
(общая цена)
Цена апа (общая цена)
1 1700 (3400) 1500 (3000)
2 2039 (5439) 1799 (4799)
3 2446 (7885) 2158 (6957)
4 2935 (10820) 2589 (9546)
5 3521 (14341) 3106 (12652)
6 4225 (18566) 3727 (16379)
7 5069 (23635) 4472 (20851)
8 6082 (29717) 5366 (26217)
9 7298 (37015) 6439 (32656)
10 8757 (45772) 7726 (40382)
11 10508 (56280) 9271 (49653)
12 12609 (68889) 11125 (60778)
13 15130 (84019) 13349 (74127)
14 18155 (102174) 16018 (90145)
15 21785 (123959) 19221 (109366)
16 26141 (150100) 23065 (132431
17 31368 (181468) 27677 (160108)
18 37641 (219109) 33212 (193320)
19 45168 (264277) 39854 (233174)
20 54201 (318478) 47824 (280998)
21 65040 (383518) 57388 (338386)
22 78047 (461565) 68865 (407251)
 



Ковка каменных вещей в гранитные
Кулон
Оружие
Броня
Поножи
Шлем
Перчатки
Щит
Сапоги
Количество Гранитных пластинок
5 14 24 24 9 8 16 18
Стоимость апгрейда равна стоимости вещи
 

Ковка гранитных вещей в кремневые
Кулон
Оружие
Броня
Поножи
Шлем
Перчатки
Щит
Сапоги
Количество Кремниевых пластинок
5 14 24 24 9 8 16 18
Стоимость апгрейда равна стоимости вещи
 

Ковка кремневых вещей в корундовые
Кулон
Оружие
Броня
Поножи
Шлем
Перчатки
Щит
Сапоги
Количество Корундовых пластинок
5 14 24 24 9 8 16 18
Стоимость апгрейда равна стоимости вещи
 

Ковка корундовых вещей в огненые
Кулон
Оружие
Броня
Поножи
Шлем
Перчатки
Щит
Сапоги
Количество Огненых пластинок
5 14 24 24 9 8 16 18
Стоимость апгрейда равна стоимости вещи
 



БИБЛИОТЕКА
  Naqoyqatsi © 2007